Заказать такси в телеграме
  • Личный кабинет
  • Google Market

Междугородние трансферы из Москвы

Все тарифы указаны из центра Москвы до центров населенных пунктов, для вашего маршрута и для вашего адреса назначения - цена может быть существенно ниже, спрашивайте у оператора или воспользуйтесь формой заказа такси (также обращайтесь к диспетчеру или делайте рассчет онлайн в случае, если вашего нас.пункта нет в списке).

Недорогие междугородние поездки по Московской области, соседним областям и регионам центральной России. Выберите ближайшие населенный пункт, чтобы узнать цену. Все тарифы — фиксированные.

Тарифы по Московской области

ekonom komfort miniven-6 miniven
Город Стандарт Универсал Минивэн 5-6 мест Минивэн 7-8 мест
Авсюнино 2300 3300 2450 4150
Автополигон 1910 2040 2770 3080
Акатьево 2700 2850 3350 4050
Алабушево 1310 1410 1910 2310
Алачково 1610 1720 2320 2690
Алферово 1830 1950 2660 2970
Андреевка 1250 1300 1550 2000
Анциферово 1900 2050 2400 3000
Апрелевка 1150 1250 1450 1850
Атепцево 1720 1840 2550 2850
Ашитково 1950 2080 2870 3140
Ашукино 1340 1430 1980 2360
Бакшеево 3440 3650 4980 5020
Балашиха 750 850 1000 1350
Барабаново 2730 2900 3930 4110
Барвиха 850 950 1150 1450
Белоозерский 1700 1800 2100 2650
Белоомут 2900 3050 3600 4350
Беляная Гора 2700 2870 3880 4070
Беляниново 700 770 1180 1600
Биокомбинат 960 1040 1470 1890
Биорки 2370 2520 3580 3720
Богатищево 3370 3570 4780 4890
Богородское 2030 2170 3110 3300
Большевик 2350 2500 2900 3550
Большие Вязёмы 1150 1250 1450 1850
Большие Дворы 1650 1800 2100 2650
Большое Буньково 1450 1560 2210 2540
Большое Грызлово 2580 2740 3720 3920
Борисово 2450 2600 3050 3750
Бородино 2600 2800 3250 3950
Борозда 1870 1990 2720 3020
Бояркино 2760 2930 4010 4160
Бронницы 1400 1500 1800 2250
Бужаниново 1960 2090 2870 3150
Булатниково 800 850 1050 1350
Бутово 750 800 1000 1300
Бутурлино 2250 2390 3240 3500
Быково 1200 1300 1750 2000
Васильчиново 2280 2420 3260 3530
Ватутинки 1300 1390 1800 2250
Ваулово 2020 2150 2890 3200
Вербилки 2300 2450 2900 3500
Верея 2450 2600 3050 3700
Видное 850 950 1100 1450
Власиха 1050 1100 1500 2300
ВНИИССОК 850 950 1300 2100
Володарского 1160 1240 1670 2110
Волоколамск 2250 2750 3200 3900
Воскресенск 2100 2250 2650 3250
Высоковск 2200 2350 2750 3400
Газопроводск 3200 3400 4000 4850
Глебовский 1820 1940 2640 2960
Голицыно 1150 1250 1500 1900
Гололобово 3440 3640 4960 5010
Горетово 2750 2900 3400 4150
Горки Ленинские 1010 1090 1480 1930
Горки-10 1110 1190 1660 2070
Гребнево 1040 1130 1580 2000
Давыдово 2050 2200 2600 3200
Данки 2280 2430 3290 3540
Деденёво 2100 2220 2820 3210
Дединово 2980 3160 4350 4450
Дедовск 1050 1100 1300 1700
Демихово 2040 2170 2980 3250
Дзержинский 850 900 1050 1400
Дмитров 1800 1950 2300 2800
Долгопрудный 900 950 1150 1500
Домодедово 1000 1100 1300 1650
Дорохово 1950 2050 2450 3000
Доры 3000 3190 4420 4500
Дрезна 1950 2100 2450 3050
Дубна 2700 2900 3350 4100
Дубовая Роща 1350 1440 1990 2370
Дубровицы 1100 1200 1400 1800
Евсеево 1760 1870 2580 2890
Егорьевск 2300 2450 2900 3550
Ельдигино 1140 1230 1760 2130
Железнодорожный 850 950 1150 1500
Жилёво 2090 2230 3150 3360
Жостово 960 1040 1490 1910
Жуковский 1050 1150 1350 1750
Загорские Дали 1990 2120 2900 3180
Загорянский 850 950 1350 2150
Запрудня 2300 2450 2850 3500
Зарайск 3300 3500 4100 4950
Звездный Городок 1030 1120 1620 2010
Звенигород 1450 1550 1800 2300
Зеленоград 1250 1300 1550 1950
Зендиково 2650 2850 3300 4000
Ивантеевка 1000 1100 1300 1700
Ивашково 3560 3770 5120 5160
Икша 1350 1450 1700 2100
Ильинский 1000 1100 1300 1700
Ильинский погост 2090 2230 3040 3310
Ильинское 900 1000 1200 1550
Истра 1400 1500 1800 2250
Калининец 1240 1330 1870 2250
Карино 3450 3700 4300 5200
Кашира 2550 2750 3200 3900
Квашёнки 2700 2870 3970 4110
Климовск 1200 1300 1550 1950
Клин 2000 2150 2500 3100
Клишино 3150 3350 3900 4700
Кокошкино 960 1030 1490 1900
Коломна 2400 2550 3000 3700
Коломна 2400 2550 3000 3700
Колычево 2430 2580 3520 3740
Колюбакино 1830 1950 2690 2990
Коммунарка 750 800 1150 1950
Конобеево 1870 2000 2810 3060
Котельники 700 800 950 1250
Красково 800 900 1100 1400
Красная Пахра 1200 1280 1730 2160
Красная Пойма 2810 2980 4110 4230
Красноармейск 1400 1500 1800 2250
Красногорск 800 850 1000 1350
Краснозаводск 2150 2300 2700 3350
Краснознаменск 1250 1350 1600 2000
Кратово 1080 1160 1650 2050
Крупино 1950 2080 2940 3170
Кубинка 1550 1650 1950 2450
Кузнечики 1110 1200 1680 2090
Куровское 2050 2200 2600 3200
Кучино 760 820 1150 1620
Левошево 2810 2980 4060 4220
Лесной Городок 1010 1080 1460 1920
Лесные Поляны 940 1020 1480 1890
Лечищево 1750 1850 2200 2700
Ликино-Дулево 2150 2250 2650 3300
Липицы 2380 2530 3420 3660
Литвиново 1300 1400 1700 2100
Лобня 1000 1100 1300 1650
Лоза 1680 1790 2450 2780
Лосино-Петровский 1150 1250 1450 1900
Лотошино 3250 3450 4000 4850
Лунёво 1180 1260 1650 2120
Луховицы 2900 3050 3600 4350
Лыткарино 900 950 1150 1500
Львовский 1300 1400 1650 2100
Люберцы 650 700 850 1200
Любучаны 1540 1640 2210 2590
Макеево 3750 3970 5430 5420
Малаховка 810 880 1270 1710
Малино 2050 2200 2600 3200
Марфино 1420 1520 1980 2420
Масловский 3290 3500 4990 4930
Медвежьи озера 690 750 1200 1600
Менделеево 1200 1250 1500 1900
Мечниково 960 1040 1510 1910
Мещерено 2090 2230 3040 3310
Мещерское 1480 1580 2150 2520
Мизиново 1120 1210 1680 2090
Микулино 3700 3900 4550 5500
Михади 2460 2630 3730 3850
Михнево 1800 1950 2250 2800
Мишеронский 3350 3550 4150 5050
Можайск 2350 2500 2950 3600
Мокрое 3000 3200 3750 4550
Молоково 910 980 1340 1800
Монино 1050 1100 1350 1700
Московский 800 850 1050 1350
Мосрентген 750 800 1150 1950
Муриково 3240 3440 4660 4760
Мытищи 850 950 1150 1500
Наро-Фоминск 1700 1850 2150 2700
Нахабино 1000 1050 1250 1650
Негомож 2570 2740 3810 3950
Немчиновка 620 680 1000 1470
Непецино 2050 2190 3030 3280
Нестерово 2020 2150 2960 3230
Николо-Урюпино 910 980 1340 1800
Новая Ольховка 1900 2020 2770 3060
Новодрожжино 810 880 1210 1680
Новоивановское 590 650 970 1440
Новолотошино 3200 3390 4610 4700
Новоникольское 2280 2420 3310 3540
Ново-Переделкино 800 900 1100 1400
Новопетровское 1790 1910 2700 2960
Новосиньково 2190 2330 3060 3380
Новый Быт 1940 2070 2800 3110
Ногинск 1300 1400 1650 2100
Нудоль 2250 2400 2800 3450
Оболенск 2400 2550 3000 3700
Обухово 1080 1170 1630 2040
Огуднево 1370 1470 2040 2400
Одинцово 800 850 1050 1400
Ожерелье 2700 2850 3350 4050
Озеры 2950 3150 3650 4450
Октябрьский 820 890 1280 1720
Орехово-Зуево 2100 2250 2650 3250
Осташево 2950 3100 3650 4400
Островцы 850 930 1310 1760
Павловичи 2230 2370 3270 3500
Павловская Слобода 1130 1220 1670 2090
Павловский Посад 1750 1850 2200 2750
Пересвет 2100 2250 2650 3250
Пески 2300 2450 2850 3500
Петрово Дальнее 950 1050 1550 2300
Пехорка 790 860 1200 1670
Пироговский 950 1000 1200 1550
Пирочи 2440 2600 3660 3800
Поварово 1400 1500 1750 2200
Поведники 950 1030 1400 1860
Подольск 1100 1200 1400 1800
Полурядники 3240 3430 4680 4760
Поселок им Дзержинского 2410 2570 3480 3710
Поселок им Цюрупы 1950 2080 2850 3140
Поселок имени Воровского 1120 1210 1710 2100
Поселок имени Тельмана 1270 1360 1790 2240
Починки 2910 3090 4330 4400
Правдинский 1150 1200 1450 1850
Проводник 2370 2520 3530 3700
Пролетарский 2100 2200 2600 3200
Протвино 2550 2700 3150 3850
Протекино 3090 3290 4690 4670
Пуршево 1010 1080 1460 1920
Путилково 700 770 1090 1560
Пушкино 1000 1100 1300 1650
Пущино 2500 2650 3100 3750
Пышлицы 3700 3920 5420 5380
Радовицкий 3700 3920 5330 5340
Радумля 1340 1440 2030 2390
Развилка 750 800 950 1300
Райсемёновское 2380 2530 3400 3650
Раменки 2850 3050 3550 4350
Раменское 1250 1350 1600 2050
Раменье 3350 3550 4150 5050
Рахманово 1600 1710 2340 2690
Редино 1610 1720 2320 2690
Реммаш 1990 2120 2900 3180
Реутов 650 700 850 1150
Решетниково 2400 2550 3000 3650
Ржавки 1200 1280 1680 2140
Рошаль 3350 3550 4150 5000
Руза 2350 2450 2900 3550
Рылеево 1910 2030 2660 3020
Рязановский 3150 3350 3950 4750
Рязановское 1040 1120 1510 1970
Саввино 2470 2630 3650 3810
Савостино 3490 3700 5120 5120
Салтыковка 700 770 1090 1560
Свердловский 1100 1200 1400 1800
Светлые Горы 720 790 1160 1610
Селятино 1290 1380 1900 2300
Сергиев Посад 1750 1900 2200 2750
Сергиевский 2500 2650 3100 3800
Серебряные Пруды 3700 3900 4550 5450
Середа 3330 3530 4800 4870
Серпухов 2250 2400 2850 3450
Ситне-Щелканово 2100 2240 3150 3360
Скоропусковский 1890 2020 2790 3070
Совхоз имени Ленина 760 820 1150 1620
Солнечногорск 1550 1700 1950 2450
Солнцево 1050 1100 1350 1700
Сосенское 840 910 1240 1710
Софрино 1350 1450 1700 2150
Спас-Заулок 2280 2430 3310 3550
Старая Купавна 1000 1100 1300 1700
Старая Руза 2200 2340 3220 3450
Старая Ситня 2500 2650 3560 3800
Столбовая 1450 1550 1850 2300
Строитель 2410 2560 3470 3700
Стромынь 1560 1670 2310 2640
Ступино 2400 2550 2950 3600
Сынково 1360 1460 1990 2380
Сычёво 2350 2500 2900 3550
Талдом 2750 2900 3400 4150
Тарасково 2590 2750 3720 3920
Тарасовка 830 900 1260 1720
Тарбушево 2990 3170 4240 4410
Теряево 2640 2810 3910 4040
Томилино 750 850 1050 1350
Троицк 1050 1150 1350 1750
Туголесский Бор 3210 3400 4630 4720
Тучково 1850 1950 2300 2850
Уваровка 2950 3150 3700 4450
Удельная 860 930 1330 1770
Усады 1910 2030 2730 3050
Ушаково 3060 3250 4420 4530
Федурново 1000 1070 1450 1910
Федюково 950 1050 1400 2250
Фосфоритный 2200 2350 3290 3490
Фрязино 1150 1200 1450 1850
Фряново 1800 1950 2300 2800
Химки 750 800 950 1300
Хорлово 2400 2550 3000 3650
Хотьково 1700 1800 2150 2650
Цветковский 3250 3450 4000 4850
Целеево 1550 1650 1900 2400
Часцы 1350 1450 2140 2440
Чашниково 950 1030 1490 1890
Челюскинский 810 880 1230 1700
Черноголовка 1450 1550 1850 2300
Черное 1110 1190 1570 2040
Черусти 3500 3700 4300 5200
Чехов 1650 1750 2100 2600
Чисмена 2130 2270 3230 3410
Чулки-Соколово 3140 3340 4730 4720
Чупряково 1730 1840 2480 2830
Шабурново 2300 2450 3430 3610
Шарапова Охота 2090 2220 2970 3270
Шатура 2850 3050 3550 4300
Шатурторф 2750 2920 3980 4140
Шаховская 3150 3350 3900 4700
Шевляково 2360 2510 3400 3630
Шувое 2460 2610 3550 3770
Шугарово 1900 2030 2930 3140
Щапово 1470 1570 2110 2500
Щелково 1050 1100 1350 1700
Щербинка 1050 1100 1350 1700
Электрогорск 1750 1900 2250 2800
Электроизолятор 1520 1620 2230 2580
Электросталь 1350 1450 1750 2200
Электроугли 1150 1250 1450 1850
Ямкино 1450 1550 2150 2510
Ярополец 2720 2890 4040 4150
Яхрома 1600 1750 2050 2550
Страница
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тарифы по областям центральной России

ekonom komfort miniven-6 miniven
Город Стандарт Универсал Минивэн 5-6 мест Минивэн 7-8 мест
Абрау-Дюрсо 28130 29640 40120 36230
Адлер 31820 33510 45000 40740
Азов 21220 22360 30270 27490
Аксай 20260 21350 28960 26300
Александров 2650 2760 3610 3390
Алексин 3440 3600 4740 4400
Альметьевск 20260 21350 28880 26270
Анапа 28810 30300 40790 36440
Андреаполь 7880 8320 11290 10630
Апшеронск 27010 28460 38550 34830
Ардатов 13730 14470 19320 17900
Арзамас 9180 9640 12900 11650
Арсеньево 3880 4110 5690 5610
Архангельск 23600 24820 33390 29870
Астрахань 26790 28180 37930 33900
Аткарск 14410 15200 20650 18920
Атюрьево 9460 9990 13720 12710
Атяшево 10990 11650 16880 15070
Ахтубинск 21610 22720 30560 27350
Бабаево 10710 11290 15250 14180
Балабаново 2250 2340 3040 2890
Балакирево 2900 3070 4200 4330
Балаково 18220 19210 26010 23700
Балахна 8100 8560 11660 10940
Балашов 13280 14010 18920 17430
Барыш 15140 15960 21680 19830
Батайск 20640 21760 29480 26780
Башмаково 10780 11370 15360 14270
Бежецк 5910 6200 8250 7520
Белгород 12910 13560 18190 16350
Белёв 5600 5920 8010 7730
Белинский 12240 12900 17170 16000
Белозерск 12160 12830 17280 16000
Белоусово 2810 2980 3870 4130
Бирюч 15370 16180 21440 19880
Бобров 12150 12810 17240 15970
Боголюбово 3880 4120 5670 5610
Богородицк 4930 5160 6850 6270
Богучар 14220 15000 20360 18660
Бологое 7110 7460 9950 9030
Болохово 4180 4420 6010 5940
Болхов 6750 7080 9440 8580
Бор 8570 9000 12030 10880
Борисоглебск 12070 12680 17000 15300
Боровичи 8540 8960 11980 10830
Боровск 2400 2500 3260 3080
Брянск 7870 8260 11030 9990
Бугульма 21930 23100 31090 28310
Буй 8690 9120 12200 11030
Бурмакино 4530 4800 6630 6440
Бутурлиновка 13420 14100 18920 17000
Валдай 7780 8160 10900 9870
Валуйки 14450 15230 20460 18860
Вардане 31470 33140 44650 40350
Велиж 9140 9650 13150 12250
Великие Луки 9310 9780 13090 11820
Великий Новгород 10440 10960 14680 13230
Великий Устюг 17440 18380 24900 22710
Венев 3650 3820 5040 4670
Верхнеднепровский 6200 6550 8940 8520
Весьегонск 8040 8500 11630 10880
Ветлуга 14850 15540 18620 18300
Ветлужский 12630 13330 18130 16670
Витязево 27640 29130 39640 35710
Вичуга 7220 7580 10120 9180
Владимир 3880 4060 5360 4950
Волгоград 18720 19680 26450 23700
Волгодонск 20970 22100 29830 27140
Волгореченск 7360 7720 10310 9350
Волжский 19140 20120 27050 24230
Вологда 9110 9560 12790 11550
Володарск 7150 7560 10360 9750
Вольгинский 2240 2390 3340 3540
Вольск 17110 18050 24620 22380
Воронеж 10110 10620 14220 12830
Воротынск 3840 4070 5570 5540
Ворсма 7630 8060 11030 10350
Всеволжск 13790 14550 19740 18120
Выборг 16480 17320 23270 20870
Выгоничи 7740 8180 11220 10510
Выкса 7090 7490 10160 9630
Вытегра 14960 15780 21450 19620
Вышний Волочек 6030 6320 8420 7670
Вязники 6030 6320 8420 7670
Вязьма 4870 5100 6770 6200
Вятские Поляны 19170 20210 27330 24890
Гаврилов Посад 4960 5200 6900 6320
Гаврилов-Ям 5150 5400 7170 6560
Гагарин 3800 3980 5260 4860
Галич 9110 9560 12790 11550
Гатчина 13720 14420 19350 17390
Гдов 17990 18920 24790 23020
Геленджик 29040 30540 41110 36730
Глазуновка 8290 8750 11800 11120
Горбатов 7950 8400 11490 10760
Гороховец 6750 7080 9440 8580
Горшечное 10040 10620 14800 13550
Горячий Ключ 26700 28080 37790 33780
Грайворон 13390 14130 19210 17630
Грибановский 11740 12390 16730 15490
Грязи 9090 9540 12760 11530
Грязовец 8200 8660 11780 11050
Губкин 11210 11820 16000 14820
Гусевский 5220 5520 7470 7250
Гусь-Хрустальный 5230 5480 7280 6660
Дагомыс 30400 32030 43430 39140
Данилов 6750 7080 9440 8580
Данков 7000 7340 9790 8890
Демидов 8260 8720 11900 11140
Демянск 9110 9610 13070 12200
Десногорск 7210 7560 10090 9150
Джемете 28420 29940 40350 36520
Дзержинск 7850 8240 11010 9970
Димитровград 18830 19800 26610 23840
Дмитриев-Льговский 9770 10260 13730 12390
Дмитровск 8770 9260 12630 11790
Дно 12530 13220 18020 16560
Добринка 10250 10810 14560 13580
Донской 4750 4980 6610 6060
Дорогобуж 6430 6790 9220 8790
Думиничи 5490 5800 7920 7620
Духовщина 7000 7400 10100 9540
Дятьково 7360 7720 10310 9350
Ейск 23890 25120 33800 30230
Елабуга 19380 20430 27700 25190
Елатьма 6150 6500 8840 8450
Елец 7660 8040 10740 9730
Ельня 7250 7650 10380 9830
Ермишь 7990 8440 11520 10800
Ермолино 2370 2510 3350 3620
Ессентуки 30600 32230 43390 39240
Ефремов 6430 6740 8980 8170
Железногорск 9140 9600 12840 11600
Жердевка 10950 11550 15600 14490
Жиздра 6180 6480 8630 7860
Жирновск 16290 17180 23320 21290
Завидово 2490 2600 3390 3200
Заволжск 8060 8460 11300 10230
Заволжье 8420 8890 12140 11350
Задонск 8640 9120 12240 11540
Заокский 2650 2810 3780 3990
Заречный 10390 10970 14860 13800
Злынка 11380 12010 16350 15090
Змиёвка 7870 8310 11230 10590
Зубцов 4880 5130 6210 6480
Зуевка 20490 21580 28800 26380
Иваново 6030 6320 8420 7670
Инжавино 10940 11550 15640 14500
Инза 14060 14830 20070 18440
Иннополис 14790 15600 21210 19400
Инсар 10810 11410 15540 14370
Ишня 4130 4380 5980 5900
Кабардинка 28520 30040 40480 36640
Кадом 8130 8590 11670 10960
Казань 15740 16540 22210 19930
Калач 13730 14500 20030 18210
Калач-на-Дону 19580 20630 27820 25370
Калашниково 5000 5300 7310 7040
Калуга 3840 4020 5310 4910
Калязин 3810 4040 5540 5510
Каменка 11520 12100 16220 14600
Камешково 4830 5060 6710 6150
Камышин 19060 20040 26940 24130
Карабаново 2890 3020 3960 3710
Карачев 7670 8100 11000 10370
Кардымово 7210 7620 10440 9830
Карсун 14540 15330 20750 19040
Касимов 5840 6120 8150 7430
Кашин 4270 4520 6190 6080
Кемля 11640 12280 16640 15380
Кидекша 4410 4670 6400 6260
Кимовск 4770 5000 6630 6080
Кимры 3230 3380 4450 4140
Кингисепп 15090 15860 21290 19110
Кинель 20240 21340 28980 26300
Кинешма 7930 8320 11120 10070
Киреевск 4640 4860 6440 5910
Киржач 2320 2420 3150 2990
Кириши 12500 13180 17810 16440
Киров 18420 19360 26020 23310
Кирово-Чепецк 19100 20080 26990 24180
Кирсанов 10800 11390 15360 14280
Кисловодск 30490 32130 43600 39270
Клетня 8960 9460 12900 12030
Клинцы 10930 11480 15380 13860
Ковров 5320 5580 7420 6780
Ковылкино 10200 10760 14610 13570
Козельск 5290 5540 7360 6730
Кологрив 12830 13540 18430 16930
Кольчугино 3180 3320 4370 4070
Комсомольск 5880 6160 8200 7470
Конаково 3040 3180 4180 3900
Кондрово 3840 4020 5310 4910
Константиновский 5790 6120 8350 8000
Кораблино 5860 6140 8170 7450
Костерёво 2740 2920 4050 4170
Кострома 6770 7100 9470 8600
Котельнич 15860 16730 22720 20750
Котовск 9450 9920 13280 11990
Кохма 6100 6400 8520 7760
Красная Горбатка 5960 6300 8570 8210
Красная Поляна 31050 32730 44660 40090
Краснодар 25810 27140 36520 32650
Краснослободск 10640 11230 15170 14100
Кременки 4110 4330 5410 5640
Кромы 7980 8380 11200 10140
Крымск 26950 28400 38490 34760
Кстово 8730 9160 12250 11070
Кубринск 2710 2870 3930 4090
Кувшиново 5270 5580 7640 7360
Кузнецк 14650 15400 20670 18560
Кулебаки 7030 7430 10170 9590
Курлово 5500 5810 7830 7590
Курск 10260 10780 14440 13020
Курчатов 11020 11580 15520 13980
Кшенский 10350 10910 14630 13670
Лазаревское 29460 31050 42060 37940
Лакинск 3290 3440 4530 4210
Лебедянь 7620 8000 10680 9680
Лев Толстой 6890 7280 9960 9410
Лежнево 7660 8060 10280 10050
Ливны 8860 9300 12440 11240
Липецк 8670 9100 12170 11000
Липки 5870 6190 7990 7900
Лиски 12070 12680 17000 15300
Лихославль 4370 4630 6410 6240
Луза 19090 20120 27160 24770
Лукоянов 10120 10680 14480 13460
Лух 7390 7810 10680 10050
Льгов 11880 12480 16730 15060
Любим 7250 7660 10430 9850
Людиново 6690 7020 9360 8510
Майкоп 26570 28000 37950 34280
Макарьев 10110 10670 14500 13470
Максатиха 5560 5880 8110 7750
Малая Вишера 10530 11110 15050 13980
Малоярославец 2660 2780 3640 3420
Мамадыш 18660 19670 26630 24260
Мантурово 11690 12280 16460 14820
Мацеста 31290 32950 44340 40100
Мглин 9660 10200 13940 12930
Медвенка 10810 11400 15480 14340
Медынь 3580 3790 5080 5160
Меленки 6670 7000 9330 8480
Мещевск 4760 5030 6890 6700
Миллерово 22040 23140 29540 27690
Михайлов 4390 4600 6090 5600
Мичуринск 8120 8520 11390 10310
Мокшан 11570 12200 16380 15230
Мордвес 3200 3340 4390 4090
Моршанск 8420 8840 11820 10690
Мосальск 4900 5190 7120 6900
Мстёра 5890 6230 8510 8130
Мурино 13930 14690 19860 18260
Муром 6370 6680 8900 8100
Мучкапский 11750 12390 16760 15500
Мценск 6260 6560 8740 7950
Мышкин 5310 5620 7670 7400
Набережные Челны 20450 21500 28910 25880
Навашино 6390 6760 9300 8810
Наволоки 7740 8170 11170 10490
Нарышкино 6760 7140 9660 9200
Невель 10320 10840 14520 13090
Нелидово 6410 6720 8960 8150
Нерехта 6430 6740 8980 8170
Нерль 4580 4850 6640 6480
Нея 11040 11600 15540 14000
Нижнекамск 19750 20810 28150 25620
Нижний Ломов 10450 10980 14710 13260
Нижний Новгород 8380 8800 11760 10640
Никологоры 5970 6310 8620 8240
Никольск 14500 15240 20460 18370
Новая Ляда 9220 9730 13190 12320
Нововоронеж 11010 11560 15490 13950
Новозыбков 11350 11920 15980 14390
Новокуйбышевск 20430 21530 29050 26450
Новомичуринск 5590 5860 7790 7110
Новомосковск 4600 4820 6390 5870
Новописцово 7250 7670 10490 9880
Новоржев 11560 12200 16640 15330
Новороссийск 28850 30340 40840 36490
Новосиль 7100 7490 10120 9620
Новосокольники 9580 10110 13700 12770
Новоульяновск 16760 17670 23820 21810
Новохопёрск 12730 13430 18230 16770
Новошахтинск 19490 20540 27730 25270
Новый Оскол 12140 12810 17480 16070
Нолинск 20650 21730 28730 26450
Обнинск 2380 2480 3230 3060
Обоянь 11460 12040 16140 14530
Одоев 5000 5280 7130 6960
Окуловка 8160 8620 11810 11040
Ольгинка 28050 29550 40030 36140
Омутнинск 21250 22400 30350 27540
Опочка 11860 12460 16700 15030
Орел 7260 7620 10170 9230
Осташков 7520 7940 10720 10150
Остров 13190 13860 18590 16710
Острогожск 12510 13140 17620 15850
Палех 6550 6920 9520 9000
Парфино 10390 10970 14950 13840
Пенза 12470 13100 17570 15800
Перевоз 9820 10370 14140 13120
Переславль-Залесский 3080 3220 4230 3950
Пестово 8200 8670 11840 11080
Пестяки 7480 7910 10840 10180
Петрозаводск 19090 20130 27400 24870
Петушки 2700 2820 3690 3470
Печоры 14690 15440 20730 18610
Плавск 4940 5180 6880 6300
Плёс 8060 8500 11250 10730
Поворино 12450 13130 17760 16390
Погар 9600 10140 13840 12850
Покров 2340 2440 3180 3010
Поляны 4220 4470 6110 6020
Поназырево 13540 14280 19410 17810
Поныри 9620 10150 13800 12840
Порхов 12810 13520 18360 16890
Починок 8020 8470 11510 10820
Пошехонье 7070 7490 10510 9770
Приволжск 7590 7960 10630 9630
Пронск 6810 7190 9800 9290
Прямицыно 10390 10960 14880 13810
Псков 14290 15020 20160 18110
Пугачев 19800 20870 28250 25700
Пучеж 8650 9080 12140 10980
Пыталово 13000 13720 18630 17130
Пятигорск 30750 32390 43670 39470
Пятовский 3660 3880 5410 5350
Радужный 3940 4120 5450 5030
Рамешки 4250 4510 6490 6200
Рассказово 9750 10240 13710 12370
Ржакса 10660 11250 15280 14160
Ржев 4720 4940 6550 6010
Родники 6940 7280 9710 8820
Рославль 7780 8160 10900 9870
Россошь 14160 14880 19970 17940
Ростов 4320 4520 5990 5510
Ростов-на-Дону 20640 21700 29180 26120
Ртищево 12640 13330 18110 16670
Рудня 8170 8630 11770 11030
Рузаевка 12030 12640 16950 15250
Рыбинск 6260 6560 8740 7950
Рыбное 3730 3900 5150 4760
Рыльск 11060 11620 15570 14030
Ряжск 6200 6500 8660 7880
Рязань 4110 4300 5690 5240
Сальск 22490 23740 32990 29490
Самара 20300 21340 28690 25690
Санкт-Петербург 13680 14380 19300 17340
Сапожок 6890 7280 9800 9350
Сараи 7190 7590 10300 9750
Саранск 12430 13060 17510 15750
Саратов 16420 17260 23180 20790
Саров 9220 9680 12950 11700
Сасово 7930 8320 11120 10070
Сафоново 6080 6380 8500 7740
Себеж 11570 12200 16560 15300
Северодвинск 24380 25640 34500 30850
Семибратово 4410 4670 6400 6270
Семилуки 10320 10840 14520 13090
Сергач 11370 11990 16240 15030
Сердобск 13480 14160 19000 17070
Сертолово 13970 14730 19980 18340
Скопин 5500 5760 7660 6990
Сланцы 16930 17820 23480 21770
Слободской 18360 19370 26640 24070
Смоленск 7890 8280 11060 10020
Собинка 3440 3600 4740 4400
Советск 4490 4750 6440 6330
Солигалич 10780 11370 15450 14310
Солотча 4510 4720 6260 5750
Сольцы 11700 12350 16830 15510
Сосенский 5510 5780 7690 7020
Сосновый Бор 15130 15950 21540 19770
Сочи 31130 32740 44080 39370
Спас-Деменск 6160 6460 8600 7830
Спас-Клепики 4180 4380 5800 5340
Спасск 8990 9490 12970 12080
Ставрово 3360 3570 4940 4950
Ставрополь 26220 27650 37950 34060
Старая Вичуга 7090 7490 10250 9670
Старая Русса 10970 11520 15440 13910
Старожилово 4810 5090 7030 6800
Старый Оскол 11230 11800 15810 14240
Струнино 2550 2660 3470 3270
Суворов 5040 5280 7010 6420
Суджа 12260 12880 17270 15540
Судиславль 7420 7850 10740 10100
Судогда 4580 4800 6360 5840
Суздаль 4560 4780 6340 5820
Суровикино 18750 19770 26740 24360
Сурск 13420 14160 19270 17670
Сусанино 7700 8130 11050 10410
Сухиничи 5150 5400 7170 6560
Сызрань 17060 17990 24360 22240
Сычёвка 4340 4630 7070 6510
Таганрог 22370 23520 31640 28310
Тамбов 9010 9460 12650 11430
Таруса 2850 2980 3910 3660
Тверь 3540 3700 4880 4520
Тейково 5670 5940 7900 7210
Тербуны 8640 9130 12380 11600
Тихвин 12940 13600 18240 16400
Товарково 4030 4220 5580 5150
Тольятти 19420 20420 27450 24590
Торжок 4750 4980 6610 6060
Торопец 7840 8290 11440 10670
Тосно 12640 13280 17810 16020
Тотьма 12840 13540 18360 16910
Туапсе 28880 30380 40900 36540
Тула 3820 4000 5280 4880
Тума 4450 4710 6410 6290
Тутаев 6010 6300 8390 7640
Уварово 11250 11860 16010 14850
Углич 4870 5100 6770 6200
Удомля 6840 7180 9580 8700
Узловая 4620 4840 6420 5890
Ульяновск 17070 17940 24100 21610
Унеча 10280 10800 14460 13040
Урень 11740 12390 16870 15540
Уржум 20560 21620 28260 26190
Урюпинск 13550 14240 19110 17170
Усмань 9940 10440 13980 12610
Усть-Лабинск 24980 26330 35680 32270
Ухолово 5990 6340 8820 8340
Фатеж 9370 9840 13170 11890
Ферзиково 3370 3570 4960 4970
Фокино 7490 7910 10640 10100
Фурманов 6710 7040 9390 8530
Хоста 31250 32910 44330 40070
